幼兒園教育教學設施采購總清單
幼兒園設備購置清單
名稱 | 項目名稱 | 規格/參數 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價 | 總價 | |||
教 室 主 要 配 置 | 幼兒桌 | 張 | 54 | 6張\9個班 | ||||||
幼兒椅 | 張 | 270 | 30張\9個班 | |||||||
七格玩具柜 | 張 | 18 | ||||||||
移動黑板 | 塊 | 9 | ||||||||
掛式電腦 | 臺 | 9 | ||||||||
書柜 | 張 | 9 | ||||||||
書包柜 | 張 | 9 | 能放鞋子和書包 | |||||||
水杯柜 | 個 | 9 | ||||||||
空調 | 臺 | 9 | 冷暖兩用 | |||||||
風扇 | 臺 | 18 | ||||||||
消毒柜 | 臺 | 9 | 消毒柜 | |||||||
教師柜子 | 張 | 6 | 儲藏室用 | |||||||
壁床 | 按實際距離算 | 米 | 81 | 9個班*30張 | ||||||
1個班的配置: 元 9個班配置為: 元 12個班配置為: | ||||||||||
生 活 區 | 毛巾 | 條 | 225 | |||||||
垃圾桶 | 包含大小 | 個 | 20 | |||||||
洗手液 | 箱 | 1 | ||||||||
水杯 | 個 | 225 | ||||||||
毛巾架 | 個 | 18 | 可滿足30人架 | |||||||
電子熏香劑 | 箱 | 1 | ||||||||
掃把 | 個 | 15 | ||||||||
拖把 | 個 | 15 | ||||||||
拖把桶 | 個 | 15 | ||||||||
垃圾鏟 | 個 | 15 | ||||||||
消毒粉 | 箱 | 1 | ||||||||
潔廁精 | 箱 | 1 | ||||||||
洗廁所刷 | 個 | 10 | ||||||||
84消毒液 | 箱 | 1 | ||||||||
大卷紙 | 箱 | 5 | ||||||||
掛式紙筒 | 個 | 25 | ||||||||
教 學 用 具 | 剪刀 | 把 | 225 | |||||||
卡紙 | 張 | 100 | ||||||||
皺紋紙 | 張 | 50 | ||||||||
蠟光紙 | 張 | 50 | ||||||||
固體膠 | 盒 | 10 | ||||||||
訂書機 | 個 | 10 | ||||||||
簽字筆(鉛筆) | 盒 | 4 | ||||||||
膠水 | 盒 | 10 | ||||||||
蠟筆 | 盒 | 5 | ||||||||
水彩筆 | 盒 | 5 | ||||||||
陶泥 | 套 | 1 | (包含刀具) | |||||||
雙面膠 | 包 | 10 | ||||||||
透明膠 | 包 | 10 | ||||||||
泡沫膠 | 包 | 20 | ||||||||
海綿紙 | 張 | 50 | ||||||||
玩 具 | 拼插玩具 | 套 | 1 | |||||||
凌厲齒玩具 | 套 | 1 | ||||||||
雪花積木 | 套 | 1 | ||||||||
太陽花玩具 | 套 | 1 | ||||||||
梅花玩具 | 套 | 1 | ||||||||
三角萬能旋轉積木 | 套 | 1 | ||||||||
大積木拼接 | 套 | 4 | 適用小班 | |||||||
特大管裝構造積木 | 套 | 1 | ||||||||
好友磁性玩具 | 套 | 1 | ||||||||
奇思玩具 | 套 | 1 | ||||||||
輪子積木玩具 | 套 | 1 | ||||||||
圓形子彈頭積木 | 套 | 1 | ||||||||
幾何形嵌板 | 塊 | 5 | ||||||||
動物拼板 | 塊 | 5 | ||||||||
水果拼板 | 塊 | 5 | ||||||||
形狀嵌盒 | 塊 | 5 | ||||||||
數字拼圖時鐘 | 塊 | 5 | ||||||||
音樂活動室設備購置清單
序號 | 項目名稱 | 規格/參數 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | DVD | 套 | 1 | |||
2 | 音響設施 | 套 | 1 | |||
3 | 鋼琴 | 套 | 1 | |||
4 | 奧爾夫樂器 | 套 | 1 | |||
5 | 風扇 | 臺 | 2 | |||
6 | 空調 | 臺 | 1 | |||
7 | 椅子 | 張 | 35 | |||
8 | 電腦 | 臺 | 1 | |||
9 | 投影機 | 臺 | 1 | |||
體育活動室(感統室)購置清單
序號 | 項目名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 體育訓練組合 | 套 | 1 | |||
2 | 體育游戲鞋 | |||||
3 | 平衡步道 | 套 | 1 | |||
4 | 萬能面條 | 套 | 1 | |||
5 | 小精靈隧道 | 套 | 1 | |||
6 | 平衡木 | 套 | 1 | |||
7 | 大滾球 | 個 | 5 | |||
8 | 小精靈隧道 | 套 | 1 | |||
9 | 磞床 | 個 | 1 | |||
10 | 空調 | 臺 | 1 | |||
11 | 風扇 | 臺 | 2 | |||
戶外活動器材場地購置清單
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 大型滑梯 | 套 | 1 | ||
2 | 爬網 | 套 | 1 | ||
3 | 樹樁蕩橋 | 套 | 1 | ||
4 | 蹺蹺板 | 個 | 1 | ||
5 | 遙遙樂 | 個 | 4 | ||
6 | 蘑菇家園 | 間 | 1 | ||
7 | 秋千 | 套 | 1 | ||
8 | 攀登架 | 套 | 1 | ||
9 | 平衡木 | 套 | 2 | ||
體育器材設備購置清單
序號 | 項目名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | |||||||
1 | 羊角球 | 個 | 15 | ||||||||||
2 | 籃球 | 個 | 25 | ||||||||||
3 | 沙包 | 個 | 40 | ||||||||||
4 | 體操墊 | 張 | 4 | ||||||||||
5 | 拔河繩 | 根 | 1 | ||||||||||
6 | 短繩(長繩) | 根 | 30/4 | ||||||||||
7 | 體育器材柜 | 個 | 1 | ||||||||||
8 | 足球 | 個 | 10 | ||||||||||
9 | 球門 | 個 | 2 | ||||||||||
10 | 呼啦圈 | 個 | 20 | ||||||||||
11 | 乒乓球 | 對 | 2 | ||||||||||
12 | 羽毛球 | 對 | 4 | ||||||||||
13 | 小房車 | 輛 | 2 | ||||||||||
14 | 平衡腳踏車 | 輛 | 10 | ||||||||||
15 | 動物朔料鉆洞 | 套 | 1 | ||||||||||
16 | 如意塑料鉆洞 | 套 | 1 | ||||||||||
17 | 彩虹傘 | 張 | 1 | ||||||||||
18 | 跳跳袋 | 個 | 10 | ||||||||||
19 | 籃球架 | 個 | 2 | ||||||||||
20 | 塑料跨欄 | 套 | 1 | ||||||||||
21 | 小皮球 | 個 | 40 | ||||||||||
戶外活動地設備清單 | |||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 明細 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | |||||||
1 | 沙池 | 沙漏、沙耙、沙鏟、沙桶、水桶、鍬 | 套 | ||||||||||
2 | 泳池 | 浮板 | 個 | ||||||||||
3 | 種植區 | 噴壺、小桶、鐵鍬、小鏟子等 | 套 | ||||||||||
4 | 戲水池 | ||||||||||||
5 | 飼養區 | 根據需要配置 | |||||||||||
美工活動室購置清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 單價 | 總價 |
1 | 定制美術長桌 | 張 | 2 | |||
2 | 椅子 | 張 | 30 | |||
3 | 小剪刀 | 把 | 70 | |||
4 | 調色盤 | 個 | 40 | |||
5 | 彩色水筆、油畫棒、臘筆 | 個 | 70 | |||
6 | 美術面泥 | 袋 | 100 | |||
7 | 小畫架 | 塊 | 30 | |||
圖書閱覽室購置清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 單價 | 總價 |
1 | 書柜 | 張 | 4 | |||
2 | 可拼桌 | 張 | 1 | |||
3 | 椅子 | 張 | 15 | |||
4 | 幼兒圖書 | 本 | ||||
科學活動室購置清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 單價 | 總價 |
1 | 小風車 | |||||
2 | 陀螺 | |||||
3 | 萬花筒 | |||||
4 | 放大鏡 | |||||
5 | 寒暑表 | |||||
6 | 地球儀 | |||||
7 | 磁鐵塊 | |||||
9 | 沙水箱(池) | |||||
10 | 沙水玩具配件 | |||||
11 | 磁性玩具 | |||||
12 | 彈簧 | |||||
13 | 電池、電線、電珠 | |||||
14 | 沉浮物品 | |||||
15 | 幼兒計算器 | |||||
16 | 滑動或滑輪玩具 | |||||
17 | 小型計數材料 | |||||
18 | 幾何圖形片 | |||||
19 | 圖形投放盒 | |||||
20 | 圖形戳 | |||||
21 | 數形接龍 | |||||
22 | 巧板 | |||||
23 | 圖形釘板 | |||||
24 | 套式玩具 | |||||
25 | 鐘面 | |||||
26 | 簡易認識器 | |||||
27 | 兒童棋 | |||||
28 | 兒童牌 | |||||
29 | 天平 | |||||
30 | 拼圖或圖形鑲嵌 | |||||
31 | 量杯 |
保健室設備購置清單
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 辦公電腦 | 臺 | 1 | |||
2 | 資料柜 | 個 | 1 | |||
3 | 辦公桌 | 張 | 1 | |||
4 | 辦公椅 | 張 | 1 | |||
5 | 打印機 | 臺 | 1 | |||
6 | 身高體重秤 | 臺 | 1 | |||
7 | 冰箱 | 臺 | 1 | |||
8 | 幼兒床 | 張 | 1 | |||
9 | 藥箱 | 個 | 1 | |||
10 | 消毒壓舌板 | 個 | 1 | |||
11 | 溫度計 | 個 | 1 | |||
12 | 手電筒 | 個 | 2 | |||
13 | 電子體溫計 | 個 | 2 | |||
14 | 衣服 | 套 | 2 | |||
15 | 晨檢牌 | 張 | ||||
16 | 空調 | 臺 | 1 | |||
17 | 風扇 | 臺 | 1 | |||
保安亭設備購置清單
序號 | 項目名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 警棍 | 1.5長 | 個 | 1 | ||
2 | 釵 | 長 | 個 | 1 | ||
3 | 保安服 | 夏、冬 | 套 | 6 | ||
4 | 電風扇 | 個 | 1 | |||
5 | 空調 | |||||
6 | 電筒 | 個 | 1 | |||
7 | 電話 | 臺 | 1 | |||
廚房設施設備購置清單
號 | 名 稱 | 規格及內容 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 冰箱 | 臺 | 1 | |||
2 | 大型消毒柜 | 臺 | 1 | |||
3 | 雙頭大鍋爐 | 個 | 1 | |||
4 | 大電飯煲 | 個 | 2 | |||
5 | 四層層架 | 個 | 5 | |||
6 | 抽油煙機 | 套 | 1 | |||
7 | 攪肉機 | 臺 | 1 | |||
8 | 豆漿機 | 臺 | 1 | |||
9 | 電蒸柜 | 臺 | 1 | |||
10 | 工作臺 | 不銹鋼 | 張 | 5 | ||
11 | 湯碗 | 個 | 225 | |||
12 | 餐車 | 臺 | 1 | |||
13 | 不銹鋼大盆 | 個 | 10 | |||
14 | 幼兒自助餐疊子 | 個 | 225 | |||
15 | 勺子 | 個 | 225 | |||
16 | 筷子 | 雙 | 225 | |||
17 | 教師碗柜 | 張 | 1 | |||
18 | 教師吃飯桌 | 大 | 張 | 2 | ||
19 | 教師吃飯椅子 | 張 | 20 | |||
20 | 廚師衣服 | 套 | 6 | |||
21 | 帽子 | 個 | 5 | |||
22 | 垃圾桶 | 大 | 個 | 3 | ||
23 | 洗菜籃子 | 個 | 5 | |||
24 | 皮手套 | 對 | 10 | |||
25 | 刀具 | 套 | 1 | |||
26 | 砧板 | 個 | 2 | |||
27 | 滅蚊燈 | 臺 | 3 | |||
28 | 微波爐 | 臺 | 1 | |||
29 | 熱水爐 | 臺 | 1 | |||
30 | 冰柜 | 臺 | 1 | |||
31 | 自助餐爐 | 大和小 | 臺 | 2 | ||
32 | 大型風扇 | 臺 | 2 | |||
33 | 餐廳吊扇 | 臺 | 4 | |||
34 | 空調 | 臺 | 4 | |||
35 | 風扇 | 臺 | 4 |
辦公室設備購置清單
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注 |
1 | 辦公電腦 | 臺 | 12 | ||||
2 | 資料柜 | 個 | 8 | ||||
3 | 教師辦公桌 | 張 | 2 | ||||
4 | 管理層辦公桌 | 張 | 8 | ||||
5 | 總經理辦公桌椅 | 套 | 1 | ||||
6 | 打印機 | 臺 | 6 | ||||
7 | 數碼相機 | 臺 | 1 | ||||
8 | 文件架 | 個 | 15 | ||||
10 | 文件盒 | 個 | 15 | ||||
11 | 文件夾 | 個 | 20 | ||||
12 | 訂書機和釘子 | 個 | 10 | ||||
13 | 筆筒 | 個 | 10 | ||||
14 | 筆記本 | 本 | 50 | ||||
15 | 剪刀 | 把 | 15 | ||||
16 | 油性筆 | 盒 | 10 | ||||
序號 | 名稱 | 規格或標準 | 單位 | 數量 | 備注 | 單價 | 總價 |
1 | 老師服裝 | 夏 | 套 | 100 | 每人2套 | ||
冬 | 套 | 50 | 每人1套 | ||||
3 | 幼兒校服 | 夏裝 | 套 | 225 | 每人2套 | ||
秋裝 | 套 | 225 | 每人2套 | ||||
冬裝 | 套 | 225 | 每人1套 | ||||
4 | 幼兒被子 | 套 | 225 | ||||
5 | 監控 | 套 | 1 | 約40個頭 | |||
6 | 廣播設備 | 套 | 1 | ||||
7 | 門牌 | 個 | 30 | ||||
8 | 窗簾 | 張 | 36 | ||||
9 | 一次性水杯 | 箱 | 1 | ||||
10 | 飲水機 | 套 | 1 | ||||
11 | 風扇 | 臺 | 42 | 前期 | |||
12 | 空調 | 臺 | 49 | ||||
幼兒園其他物品購置清單
公 司:南京辦公用品采購網
聯系人:楊經理
電話:17502537315
手機:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區嘉陵江東街18號新城科技園3棟2樓